| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2021 |
| Superficie habitable |
| Salle de bains/salle d'eau |
Douche indépendante |
| Armoires |
Mélamine |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Garage |
Chauffé Intégré |
| Revêtements |
Brique Fibre pressée |
| Toiture |
Bardeaux d'asphalte |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 3ième étage | Hall d'entrée | 5.6x5.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Cuisine | 11.8x13.2 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salon | 12.1x11.3 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle à manger | 12.1x9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Salle de bains | 5.9x11.3 P | Céramique |
| PRINCIPAL | 3ième étage | Chambre à coucher principale | 12.9x13.7 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Énergie pour le chauffage |
Électricité |
| Équipement disponible |
Interphone Porte de garage électrique Thermopompe murale |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire Réseau Express Métropolitain (REM) |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis Location court terme non permise |
| Services disponibles |
Détecteur d'incendie |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 339,300 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 50,600 |
| Grand total | $ 389,900 |
| Coût d'énergie | $ 930 |
| Frais de copropriété | $ 3,492 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,796 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 250 |
| Total | $ 7,468 |
Courtier immobilier résidentiel